
2026-03-12
ʻO ke kila kila 304 (i kākau maʻamau ʻia e like me SUS304 a i ʻole AISI304) ʻo ia ka mea hoʻohana maʻamau a hoʻohana nui ʻia i ka austenitic stainless steel ma ka honua. ʻO 06Cr19Ni10 kona papa Kina. Hāʻawi ka mea aʻe i ka wehewehe kikoʻī o ka haku mele, nā waiwai mechanical, a me nā kahua noi o Stainless Steel 304.
Hoʻoholo ʻia ka pale ʻana o ka corrosion a me nā waiwai mechanical o Stainless Steel 304 e kāna ʻano kemika pololei. ʻO nā pae haku mele nui (e like me ka ASTM A240standard) penei:
| ʻElemu | Laulā maʻiʻo (wt%) | Hana Nui |
| Chromium (Cr) | 18.0–20.0% | ʻElemu kumu: Hoʻokumu i kahi kiʻiʻoniʻoni passive chromium oxide, e hāʻawi ana i nā waiwai "stainless" a me ka pale ʻana i ka corrosion kumu. |
| Nikela (Ni) | 8.0–10.5% | ʻElemu koʻikoʻi: Hoʻokūpaʻa i ke ʻano austenitic, hāʻawi i ka paʻakikī maikaʻi loa, non-magnetism, weldability, a hoʻonui i ka pale ʻana i ka corrosion. |
| Kalapona (C) | ≤0.08% | Hoʻonui i ka ikaika. Eia nō naʻe, hiki ke alakaʻi maʻalahi ka maʻi kalapona kiʻekiʻe i ka corrosion intergranular ma hope o ke kuʻi ʻana, e alakaʻi ana i ka hoʻomohala ʻana o ka mana haʻahaʻa carbon 304L. |
| Manganese (Mn) | ≤2.0% | Hoʻomaikaʻi i ka ikaika a hoʻololi i kahi hapa no ka hana nickel. |
| Silika (Si) | ≤0.75% | Hana ma ke ʻano he deoxidizer a hoʻomaikaʻi i ka ikaika wela kiʻekiʻe. |
| ʻOka (P) | ≤0.045% | ʻO ka mea haumia, pono ka mana (e hoʻemi i ka paʻakikī). |
| Sulfur (S) | ≤0.030% | ʻElemu haumia, pono ka mana (e pili ana i ka hana wela). |
| Nitrogen (N) | ≤0.10% | Hiki ke hoʻonui i ka ikaika, no ka 304L. |
| Hao (Fe) | Kaulike | Metala kumu. |
Nā ʻokoʻa o ka haku melemele o nā māka derivative:
304L: Carbon (C) ≤ 0.03%, e hoemi loa ana i ka pilikia o ka weld sensitization.
304H: Carbon (C) 0.04–0.10%, i hoʻolālā ʻia e hoʻomaikaʻi i ka ikaika wela a me ka hana kolo.
ʻO nā ʻano mīkini maʻamau maʻamau maʻamau o Stainless Steel 304 i ke kūlana hoʻonā-annealed (ke kūlana hoʻolako maʻamau) penei:
| Hōʻailona Hana | Waiwai maʻamau | Wehewehe |
| Ikaika U'i | ≥515 MPa | ʻO ka ikaika tensile kiʻekiʻe loa i hiki i ka mea ke kū ma mua o ka haki ʻana. |
| Ka ikaika hua (0.2% offset) | ≥205 MPa | ʻO ke koʻikoʻi kahi e hoʻomaka ai ka hana ʻana i ka deformation mau loa. |
| ʻO ka lōʻihi (50mm ana ka lōʻihi) | ≥40% | ʻO kahi hōʻailona koʻikoʻi: Hōʻike ka elongation kiʻekiʻe loa i ka plasticity a me ka paʻakikī, e maʻalahi ke hana i nā kaʻina hana anu e like me ke kaha kiʻi hohonu a me ke kulou. |
| ʻoʻoleʻa (Brinell Hardness HB) | ≤201 HB | ʻO ka paʻakikī haʻahaʻa haʻahaʻa, e hōʻike ana i ka manaʻo nui no ka hoʻopaʻapaʻa hana (ʻoi aku ka paʻakikī i ka wā o ka mīkini). |
| Modulus o Elasticity | ~193 GPa | E like me ke kila kalapona, kahi ana o ka ʻoʻoleʻa. |
| ʻO ka mānoanoa | ~7.93 g/cm³ | Haʻahaʻa iki ma mua o ke kila kalapona. |
Nā mea nui:
Non-magnetic: Non-magnetic i ka piha annealed state. Eia nō naʻe, ma hope o ka hana anu (e like me ka ʻoki ʻana, ke kuʻi ʻana, ke kuʻi ʻana), hiki ke hoʻololi ʻia kekahi austenite i martensite, e hopena ai i ka magnetism nāwaliwali. ʻAʻole pono e hoʻokolokolo ʻia ka ʻoiaʻiʻo e ka magnetism wale nō.
Hoopaa hana: E lilo koke ka paʻakikī a me ka ikaika i ka wā o ka hana anu, akā e emi ana ka plasticity. Pono paha ka hana paʻakikī i ka annealing waena.
Mahalo i kāna hana holoʻokoʻa maikaʻi loa, hoʻohana ʻia ʻo Stainless Steel 304 ma kahi kokoke i nā ʻoihana ʻoihana a me nā kula ola o kēlā me kēia lā:
| Kahua noi | Hoʻohana kikoʻī | Nā kumu no ke koho ʻana iā 304 |
| Mea Kuke & ʻOihana Meaʻai | ʻO nā ipu hao, nā kīʻaha, nā kīʻaha, nā poho, nā kīʻaha; nā lako hana meaʻai, nā pahu mālama, nā paipu, nā mea ʻai. | Palekana & Hoʻomaʻemaʻe: Paʻa i ka corrosion, maʻalahi ke hoʻomaʻemaʻe, ʻaʻohe mea hoʻopōʻino ʻino (ʻai-ʻai). |
| Hoʻolālā a me ka hoʻonaninani | ʻO nā pā pale, nā lako puka/aniani, nā lima lima, nā mea hoʻonani elevator, nā hale, nā mea hana. | Aesthetic & Durable: ʻO nā ʻano like ʻole o ka hoʻopau ʻana i ka ʻili (brushed, aniani, sandblasted), maikaʻi ke kūʻē i ka corrosion lewa, lōʻihi ke ola. |
| Na Lako Hana Hana & Kemika | Nā pahu hoʻopaʻa, nā mea hoʻololi wela, nā paipu, nā moku reactor (no nā mea hoʻoheheʻe ʻole), nā mīkini lole/pepa. | Kū'ē Kū'ē Kū'ē: Ke kū'ē maikaʻi i kahi ākea o nā kemika a me nā wahi ʻenehana, maikaʻi ka hana. |
| Na lako hale | ʻO nā pahu mīkini holoi, nā mea hoʻoheheʻe wai, nā pahu umu microwave, nā laina pahu friji, nā mea holoi ipu loko. | Kūleʻa i ka makū/ʻāhuehu, ʻoluʻolu nani, ikaika kiʻekiʻe. |
| Kaʻahele | ʻOki kaʻa, loko o ke kaʻaahi, ʻāpana ipu, ʻāpana ʻōnaehana hoʻopau. | Kūleʻa maikaʻi i ka wā, kūpono no ka hana ʻana a me ka wili. |
| Lapaau & Laau Laau | (E koi ana i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana ma luna o ka ʻāina) Nā kumu mea hana ʻokiʻoki, nā hale lako non-sterile, nā ʻāpana pili ʻole i loko o nā lako lāʻau. | Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe a sterilize, kū i nā disinfectants maʻamau. |
| Ka ikehu & Kaiapuni | Nā ʻāpana desulfurization o ke kinoea, nā ʻāpana kumu ʻole i nā mea kanu nuklea, nā pale kau ʻana o ka lā. | ʻO ka hana hilinaʻi ma nā kaiapuni haʻahaʻa corrosive. |
ʻO ke kila kila 304, ma muli o kona ʻano kemika kaulike (18/8 chromium-nickel), hāʻawi maikaʻi i ka corrosion kū'ē, unparalleled formability, a weldability, e lilo ia i veritable "universal kila." ʻO ia ka koho ʻoi loa a hilinaʻi i ka hapa nui o nā kaiapuni maʻamau. I ka wā e kū ana i nā kaiapuni kiʻekiʻe-chloride (e like me ka wai kai, ka paʻakai de-icing) a i ʻole nā mea hoʻoheheʻe kemika ikaika, pono e noʻonoʻo i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka molybdenum me 316 stainless steel.