
Kev tshuaj xyuas thiab kev tswj xyuas ib feem yog ib qho tseem ceeb ntawm peb cov txheej txheem tsim khoom thiab xa khoom. Los ntawm cov khoom siv raw cov ntaub ntawv txheeb xyuas mus rau kev soj ntsuam ntawm qhov muaj pes tsawg leeg, qhov ntev, thiab cov khoom siv kho tshuab ntawm cov khoom cam khwb cia, thiab thaum kawg mus rau ntim thiab xa khoom, peb nruj me ntsis ua raws li peb cov txheej txheem ntawm txhua theem. Qhov no ua kom ntseeg tau tias peb tsim cov khoom zoo thiab zoo ib yam rau txhua tus neeg siv khoom.
Khoom siv
Peb muab kev pabcuam customized rau cov khoom sib txawv raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom sib txawv. Peb nruj me ntsis tswj kev yuav khoom ntawm raw khoom, thiab txhua batch ntawm raw khoom yog nruab nrog ib tug ncauj lus kom ntxaws daim ntawv qhia. Nyob rau tib lub sijhawm, peb kuj muaj peb tus kheej spectrometer los ua spectral tsom xam ntawm cov khoom nkag los xyuas kom meej tias cov ntaub ntawv raw raws li cov neeg siv khoom.

| Khoom Qib rooj | ||||||||
| Cov qhab nia sib npaug ntawm Tuam Tshoj thiab lwm lub tebchaws tseem ceeb | ||||||||
| Khoom siv | Tuam Tshoj | International Standards | Teb chaws USA | Nyiv | Lub teb chaws Yelemees | UK | Fabkis | Russia |
| nrum hlau | HT 200 | 200 | Chav Kawm 20 | FC 200 | TSW-GJL-200 | TSW-GJL-200 | TSW-GJL-200 | COJ 20 |
| HT 250 | 250 | Chav Kawm 25 | FC 250 | TSW-GJL-250 | TSW-GJL-250 | TSW-GJL-250 | COJ 25 | |
| HT300 | 300 | Chav Kawm 30 | FC 300 Nws | EN-GJL-300 | EN-GJL-300 | EN-GJL-300 | XYOO 30 | |
| QT400-18 | 400-18 | 60-40-18 : kuv | FCD400 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-400-18 | V 40 | |
| QT450-10 | 450-10 : kuv | 65-45-12 : kuv | FCD450 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-450-10 | V 45 | |
| QT500-7 | 500-7 | 70-50-05 ib | FCD500 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-500-7 | V 50 | |
| QT600-3 | 600-3 | 80-55-06 ib | FCD600 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-600-3 | V 60 | |
| Hlau / stainless hlau | ZG200-400 | 200-400 | j03000 ua | SIB 410 | GE200 (GS-38) | TSI 200 | TSI 200 | 15 yoj |
| ZG230-450 | 230-450 Nws | j0310 1 | SIB 450 | GE 240 (GS-45) | TIAB SA 240 | TIAB SA 240 | 25 yoj | |
| ZG270-500 | 270-500 Nws | j0250 1 | SIB 480 | GE300 (GS-52) | TSI 300 | TSI 300 | 35j ua | |
| ZG310-570 | 310-570 : kuv | j0500 2 | SIB 490 | TIAB SA 350 | TIAB SA 350 | TIAB SA 350 | 45j ua | |
| q235 ua | A3 | ASTM A36 | SIB 400 | S235JR (1.0038) | S235 JR | E24-2 | s3 qab | |
| 20 | 20 | 1020 | S20C | 1.0402 (C22) | 1C22 (080A22) | XC18 | 20 | |
| 40 | 40 | 1040 | S40 C | 1.0511 (C40) | 1C40 (080A40) | XC42 | 40 | |
| 45 | 45 | 1045 | S45 C | 1.0503 (C45) | 1C45 (080A47) | XC45 | 45 | |
| ZGMn13 | GX120Mn13 | Gr. B-2, B-3 | SCMnH11 | GX120Mn12 (1.3401) | 110G 13L (110G13L) | |||
| 45mn ua | 1547 | SWB 50K | 1.0904 (46Mn7) | 45g ua | ||||
| 304 | X5CrNi18-10 | S30400 | SUS 304 | 1.4301, X5CrNi18-10 | 304 Ib., 1.4301 | Z7CN18-09 | 08H18N10 (08Kh18N10) | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 Nws | SUS 316 | 1.4401, X5CrNiMo17-12-2 | 316 S31, 1.4401 | Z7CND17-11-02 | 03Kh17N14M2 (03Kh17N14M2) | |
| 316l ua | X2CrNiMo18-14-3 | S31603 | SUS 316L | 1.4404, X2CrNiMo17-12-2 | 316 S11, 1.4404 ib | Z2CND17-12-02 | 03Kh17N14M3 | |
| 4cr13 hmo | S44004 / 440C | SUS 440 C | 1.4122 / X39CrMo17-1 | 1.4122 / X39CrMo17-1 | Z100CD17 | |||
| 7 cr17 | 440b ua | SUS 440B | 1.4112 / X90CrMoV18 | 1.4112 / X90CrMoV18 | ||||
| 00Cr27Ni31Mo4Cu | 28 | N08028 | 1.4563, X1NiCrMoCu31-27-4 | |||||
| 05Cr17Ni4Cu4 Nb | 17-4 PHN | UNS S17400 | SUS 630 | X5CrNiCuNb17-4/1.4542 | 1.4542 | 1.4542 | ||
| Cobalt hlau | Alloy 1 | UNS R30001 | 2.4782 | |||||
| Alloy 6 | TIAB SA 5387 | UNS R30006 | 2.4783 | |||||
| Alloy 21 | UNS R30021 | 2.4784 | ||||||
| Alloy T400 | ||||||||
| Alloy T800 | ||||||||
| Haynes 25/L605 | UNS R30605 TIAB SA 5537 | 2.4964 | TSI 201 | KCN20W15 | EP199 (EP199)/VЖ98 | |||
| Haynes 188 | UNS R30188 TIAB SA 5608 | 2.4953 | HWV 202 | KCN22W14 | PEB 709 (EP709) | |||
| Nickel alloy | NS1101, GH180 | Kev 800 | N08800 | NCV 800 | 1.4876 | NA 15 | Z8NC32.21 | |
| NS1402, 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | lus 825 | n08825 ua | NCV 825 | 2.4858 | NiFe30Cr21Mo3 | |||
| HWM 3600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | NA 14 | NC15 Fe | |||
| NS3306 / NS336 / GH3625 (GH625) | Inconel 625 | n06625 ua | SIB 625 | 2.4856 (NiCr22Mo9Nb) | NC22 DNb | |||
| SIB 334 | Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | |||||
| NS6400, NC 30 | Monel 400 | N04400 | 2.436 | NA 12 | Nuj 30 | |||
Pwm tswj
Peb cov kws tsim pwm tsim pwm raws li cov neeg siv khoom kos duab kos duab thiab kos duab 3D, nrog rau txoj haujlwm ntawm cov pwm pwm sib cais, txoj hauj lwm ntawm lub ncuav thiab riser, tsim cov slider txoj hauj lwm (yog tias tsim nyog), thiab lwm yam, thiab thaum kawg tsim pwm tsim nyog tshaj plaws. Nyob rau tib lub sijhawm, rau cov khoom uas xav tau siab rau qhov roughness ntawm qhov chaw, peb tseem yuav ua cov txheej txheem zoo ntawm cov pwm kab noj hniav thaum ua pwm, nrog qhov tseeb txog li 0.01mm. Tom qab cov pwm tsim, peb kuj kuaj cov pwm thiab kho cov pwm raws li cov khoom cam khwb cia kom txog rau thaum nws ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua rau cov khoom tsim nyog.

Kev ntsuas qhov loj
Tom qab cov khoom ua tiav, peb yuav ua qhov kev tshuaj xyuas qhov ntev raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm qhov ntev ntawm qhov sib txawv kom ntseeg tau tias qhov ntev yog 100% tsim nyog.
Peb cov khoom siv tshuaj ntsuam xyuas ib txwm muaj xws li: calipers, micrometers, micrometers, gauges (go/no-go gauges, thread gauges), Ob-dimensional scanner, peb-coordinate measuring machine (CMM), thiab lwm yam.

Mechanical Properties Testing
Ua ntej casting qhov chaw, peb yuav cam khwb cia xeem tuav los ntawm txhua batch ntawm molten hlau mus kuaj nws tensile zog, hardness thiab lwm yam mechanical parameters los xyuas kom meej tias cov mechanical zog raws li qhov yuav tsum tau. Peb muaj cov tshuab ntsuas tensile, hardness testers thiab lwm yam khoom siv kuaj.

Ntim thiab shipping
Peb tau nruab nrog lub tshuab ntxuav ultrasonic kom tshem tawm cov roj stains ntawm qhov chaw.
Peb qhov chaw ntim khoom huv thiab ywj pheej ua kom ntseeg tau tias cov khoom tsis raug puas los yog tsoo thaum lub sijhawm ntim khoom. Lub ntim tuaj yeem hloov kho.
Peb cov kev pabcuam kev thauj mus los thoob ntiaj teb kom ntseeg tau tias cov khoom xa khoom nyab xeeb rau cov neeg siv khoom
