
Ko te tirotiro me te mana whakahaere tetahi waahanga nui o ta maatau mahi whakaputa me te tuku. Mai i te tātari hanganga rauemi mata tae noa ki te tātaritanga o te hanganga, inenga, me nga taonga miihini o nga waahanga maka, ka mutu ki te kapi me te tuku kaipuke, ka u tonu matou ki a matou tikanga i ia wahanga. Ma tenei ka whakarite maatau ka whakaputa i nga waahanga kounga teitei me te rite mo ia kaihoko.
Rauemi
Ka whakaratohia e matou he ratonga tukatuka mo nga rauemi rereke e ai ki nga hiahia o nga kaihoko rereke. Ka tino whakahaerehia e matou te hoko o nga rawa mata, a, ko ia puranga o nga rawa mata kua rite ki te ripoata whakamatautau. I taua wa ano, kei a matou ano te inenga hihiko hei mahi i te tātari hiihini i runga i nga taonga e tau mai ana kia tutuki ai nga rauemi mata ki nga whakaritenga a nga kaihoko.

| Ripanga Rauemi Koeke | ||||||||
| Tepu reanga rite o Haina me etahi atu whenua matua | ||||||||
| Rauemi | Haina | Paerewa o te Ao | USA | Hapani | Tiamana | UK | Parani | Ruhia |
| whakarewa rino | HT200 | 200 | akomanga 20 | FC200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | СЧ20 |
| HT250 | 250 | akomanga 25 | FC250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | СЧ25 | |
| HT300 | 300 | akomanga 30 | FC300 | EN-GJL-300 | EN-GJL-300 | EN-GJL-300 | T30 | |
| QT400-18 | 400-18 | 60-40-18 | FCD400 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-400-18 | ВЧ40 | |
| QT450-10 | 450-10 | 65-45-12 | FCD450 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-450-10 | ВЧ45 | |
| QT500-7 | 500-7 | 70-50-05 | FCD500 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-500-7 | ВЧ50 | |
| QT600-3 | 600-3 | 80-55-06 | FCD600 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-600-3 | ВЧ60 | |
| Te rino/kowiri tira | ZG200-400 | 200-400 | J03000 | SC410 | GE200 (GS-38) | GE200 | GE200 | 15L |
| ZG230-450 | 230-450 | J03101 | SC450 | GE240 (GS-45) | GE240 | GE240 | 25L | |
| ZG270-500 | 270-500 | J02501 | SC480 | GE300 (GS-52) | GE300 | GE300 | 35L | |
| ZG310-570 | 310-570 | J05002 | SC490 | GE350 | GE350 | GE350 | 45L | |
| Q235 | A3 | ASTM A36 | SS400 | S235JR (1.0038) | S235JR | E24-2 | Ст3кп | |
| 20 | 20 | 1020 | S20C | 1.0402 (C22) | 1C22 (080A22) | XC18 | 20 | |
| 40 | 40 | 1040 | S40C | 1.0511 (C40) | 1C40 (080A40) | XC42 | 40 | |
| 45 | 45 | 1045 | S45C | 1.0503 (C45) | 1C45 (080A47) | XC45 | 45 | |
| ZGMn13 | GX120Mn13 | Gr. B-2, B-3 | SCMnH11 | GX120Mn12 (1.3401) | 110Г13Л (110G13L) | |||
| 45Mn | 1547 | SWRch50K | 1.0904 (46Mn7) | 45Г | ||||
| 304 | X5CrNi18-10 | S30400 | SUS304 | 1.4301, X5CrNi18-10 | 304S31, 1.4301 | Z7CN18-09 | 08Х18Н10 (08Kh18N10) | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | SUS316 | 1.4401, X5CrNiMo17-12-2 | 316S31, 1.4401 | Z7CND17-11-02 | 03Х17Н14M2 (03Kh17N14M2) | |
| 316L | X2CrNiMo18-14-3 | S31603 | SUS316L | 1.4404, X2CrNiMo17-12-2 | 316S11, 1.4404 | Z2CND17-12-02 | 03Х17Н14M3 (03Kh17N14M3) | |
| 4Cr13Mo | S44004 / 440C | SUS440C | 1.4122 / X39CrMo17-1 | 1.4122 / X39CrMo17-1 | Z100CD17 | |||
| 7Cr17 | 440B | SUS440B | 1.4112 / X90CrMoV18 | 1.4112 / X90CrMoV18 | ||||
| 00Cr27Ni31Mo4Cu | 28 | N08028 | 1.4563, X1NiCrMoCu31-27-4 | |||||
| 05Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4 PH | UNS S17400 | SUS630 | X5CrNiCuNb17-4/1.4542 | 1.4542 | 1.4542 | ||
| Korowai koranu | Korowai 1 | UNS R30001 | 2.4782 | |||||
| Kohanga 6 | AMS 5387 | UNS R30006 | 2.4783 | |||||
| Kohanga 21 | UNS R30021 | 2.4784 | ||||||
| Kohanga T400 | ||||||||
| Kohanga T800 | ||||||||
| Haynes 25/L605 | UNS R30605 AMS 5537 | 2.4964 | HR 201 | KCN20W15 | ЭП199 (EP199)/ВЖ98 | |||
| Haynes 188 | UNS R30188 AMS 5608 | 2.4953 | HR 202 | KCN22W14 | ЭП709 (EP709) | |||
| Te koranu nika | NS1101, GH180 | Incoloy800 | N08800 | NCF800 | 1.4876 | NA15 | Z8NC32.21 | |
| NS1402, 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | Incoloy825 | N08825 | NCF825 | 2.4858 | NiFe30Cr21Mo3 | |||
| GH3600 | Inconel600 | N06600 | 2.4816 | NA14 | NC15Fe | |||
| NS3306 / NS336 / GH3625 (GH625) | Inconel625 | N06625 | NCF 625 | 2.4856 (NiCr22Mo9Nb) | NC22DNb | |||
| NS334 | Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | |||||
| NS6400, NCu30 | Monel 400 | N04400 | 2.436 | NA12 | Nu30 | |||
Te whakahaere pokepokea ai
Ka hangaia e o maatau miihini miihini te hangai i runga i nga waahanga a nga kaihoko me nga tuhi 3D, tae atu ki te waahi o te wehenga matua o te pokepoke, te waahi o te ringihanga me te riser, te hoahoa o te waahi reti (mehemea e tika ana), me etahi atu, ka mutu te hoahoa i te waahanga tino whaitake. I te wa ano, mo nga waahanga he nui nga whakaritenga mo te ahua o te mata o nga waahanga, ka mahia ano e matou te tukatuka pai i runga i te kohanga pokepoke i te wa e hanga ana te pokepoke, me te tika o te ± 0.01mm. I muri i te hanga o te pokepoke, ka whakamatauhia ano e matou te maaka me te whakatika i te maaka kia rite ki nga waahanga maka tae noa ki te whakatutuki i nga whakaritenga mo te whakarewa i nga waahanga tohu.

Te whakamatautau rahi
I muri i te tukatuka o nga waahanga, ka mahia e matou te tirotiro i nga waahanga kia rite ki nga whakaritenga o te ahua o nga waahanga rereke hei whakarite kia 100% nga waahanga.
Kei roto i a maatau taputapu tirotiro: calipers, micrometers, micrometers, gauges (go/kore-go gauges, miro ine), Matawai-rua, toru-ruruku mihini ine(CMM), aha atu.

Te Whakamatau Tikanga Hangarau
I mua i te whakarewanga o nga waahanga, ka makahia e matou nga pae whakamatautau mai i ia puranga o te whakarewa whakarewa hei whakamatautau i te kaha o te kaha, te pakeke me etahi atu waahanga miihini hei whakarite kia tutuki nga taonga miihini ki nga whakaritenga. Kei a matou nga miihini whakamatautau, nga whakamatautau pakeke me etahi atu taputapu whakamatautau.

Te takai me te tuku
Kei a matou he miihini horoi ultrasonic hei tango i nga hinu hinu mai i te mata o nga waahanga.
Ko ta maatau waahi putunga ma, motuhake hoki e whakarite kia kore nga waahanga e pakaru, e tukituki ranei i te wa e mahi ana. Ka taea te whakarite i te kete.
Ko a maatau ratonga kawe waka o te ao ka whakarite kia pai te tuku taonga ki nga kaihoko
