
Kuyang'anira ndi kuwongolera gawo ndi gawo lofunikira kwambiri pakupanga ndi kutumiza kwathu. Kuyambira kusanthula kapangidwe kazinthu zopangira mpaka kusanthula kwa kapangidwe kake, makulidwe, ndi mawonekedwe amakanika a magawo otayidwa, ndipo pomaliza pake mpaka pakuyika ndi kutumiza, timatsatira mosamalitsa njira zathu pagawo lililonse. Izi zimatsimikizira kuti timapanga magawo apamwamba komanso osasinthasintha kwa kasitomala aliyense.
Zakuthupi
Timapereka ntchito zosinthira makonda pazinthu zosiyanasiyana malinga ndi zosowa za makasitomala osiyanasiyana. Timalamulira mosamalitsa kugulidwa kwa zinthu zopangira, ndipo gulu lililonse lazinthu zopangira lili ndi lipoti latsatanetsatane la mayeso. Nthawi yomweyo, tilinso ndi ma spectrometer athu kuti tichite kusanthula kwazinthu zomwe zikubwera kuti zitsimikizire kuti zopangirazo zikukwaniritsa zomwe makasitomala amafuna.

| Zofunika kalasi tebulo | ||||||||
| Tebulo lofanana la magiredi aku China ndi mayiko ena akuluakulu | ||||||||
| Zakuthupi | China | Miyezo Yadziko Lonse | USA | Japan | Germany | UK | France | Russia |
| chitsulo chachitsulo | Mtengo wa HT200 | 200 | Kalasi 20 | FC200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | СЧ20 |
| Mtengo wa HT250 | 250 | Gawo 25 | FC250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | СЧ25 | |
| Mtengo wa HT300 | 300 | Kalasi 30 | FC300 | EN-GJL-300 | EN-GJL-300 | EN-GJL-300 | СЧ30 | |
| QT400-18 | 400-18 | 60-40-18 | FCD400 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-400-18 | ВЧ40 | |
| Chithunzi cha QT450-10 | 450-10 | 65-45-12 | FCD450 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-450-10 | ВЧ45 | |
| QT500-7 | 500-7 | 70-50-05 | FCD500 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-500-7 | ВЧ50 | |
| Chithunzi cha QT600-3 | 600-3 | 80-55-06 | FCD600 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-600-3 | ВЧ60 | |
| Chitsulo/chitsulo chosapanga dzimbiri | ZG200-400 | 200-400 | J03000 | SC410 | GE200 (GS-38) | GE200 | GE200 | 15 L |
| ZG230-450 | 230-450 | J03101 | SC450 | GE240 (GS-45) | GE240 | GE240 | 25 L | |
| ZG270-500 | 270-500 | J02501 | SC480 | GE300 (GS-52) | GE300 | GE300 | 35 L | |
| ZG310-570 | 310-570 | J05002 | SC490 | GE350 | GE350 | GE350 | 45L pa | |
| Q235 | A3 | Chithunzi cha ASTM A36 | Chithunzi cha SS400 | S235JR (1.0038) | Chithunzi cha S235JR | E24-2 | Ст3кп | |
| 20 | 20 | 1020 | S20C | 1.0402 (C22) | 1C22 (080A22) | XC18 | 20 | |
| 40 | 40 | 1040 | S40C | 1.0511 (C40) | 1C40 (080A40) | XC42 | 40 | |
| 45 | 45 | 1045 | S45C | 1.0503 (C45) | 1C45 (080A47) | XC45 | 45 | |
| ZGMn13 | GX120Mn13 | Gr. B-2, B-3 | SCMnH11 | GX120Mn12 (1.3401) | 110Г13Л (110G13L) | |||
| 45Mn | 1547 | SWRCh50K | 1.0904 (46Mn7) | 45g | ||||
| 304 | X5CrNi18-10 | S30400 | Chithunzi cha SUS304 | 1.4301, X5CrNi18-10 | 304S31, 1.4301 | Z7CN18-09 | 08Х18Н10 (08Kh18N10) | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | Chithunzi cha SUS316 | 1.4401, X5CrNiMo17-12-2 | 316S31, 1.4401 | Z7CND17-11-02 | 03Х17Н14М2 (03Kh17N14M2) | |
| 316l ndi | X2CrNiMo18-14-3 | S31603 | Chithunzi cha SUS316L | 1.4404, X2CrNiMo17-12-2 | 316S11, 1.4404 | Z2CND17-12-02 | 03Х17Н14М3 (03Kh17N14M3) | |
| 4Cr13Mo | S44004/440C | Zithunzi za SUS440C | 1.4122 / X39CrMo17-1 | 1.4122 / X39CrMo17-1 | Z100CD17 | |||
| 7Kr17 | 440b | Chithunzi cha SUS440B | 1.4112 / X90CrMoV18 | 1.4112 / X90CrMoV18 | ||||
| Mtengo wa 00Cr27Ni31Mo4Cu | 28 | N08028 | 1.4563, X1NiCrMoCu31-27-4 | |||||
| Mtengo wa 05Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4 PH | UNS S17400 | Zithunzi za SUS630 | X5CrNiCuNb17-4/1.4542 | 1.4542 | 1.4542 | ||
| Cobalt alloy | Aloyi 1 | UNS R30001 | 2.4782 | |||||
| Aloyi 6 | Mtengo wa AMS5387 | UNS R30006 | 2.4783 | |||||
| Aloyi 21 | UNS R30021 | 2.4784 | ||||||
| Aloyi T400 | ||||||||
| Aloyi T800 | ||||||||
| Haynes 25/L605 | UNS R30605 Mtengo wa AMS5537 | 2.4964 | Mtengo wa HR201 | Chithunzi cha KCN20W15 | ЭП199 (EP199)/ВЖ98 | |||
| Zotsatira 188 | UNS R30188 Mtengo wa AMS5608 | 2.4953 | Mtengo wa HR202 | Chithunzi cha KCN22W14 | ЭП709 (EP709) | |||
| Nickel alloy | NS1101, GH180 | Icoloy800 | N08800 | NCF800 | 1.4876 | NA15 | Z8NC32.21 | |
| NS1402, 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | Mtengo wa 825 | N08825 | NCF825 | 2.4858 | NiFe30Cr21Mo3 | |||
| GH3600 | Inconel600 | N06600 | 2.4816 | NA14 | NC15Fe | |||
| NS3306 / NS336 / GH3625 (GH625) | Inconel625 | N06625 | Mtengo wa 625 | 2.4856 (NiCr22Mo9Nb) | Mtengo wa NC22DNb | |||
| Mtengo wa NS334 | Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | |||||
| NS6400, NCu30 | Mtengo wa 400 | N04400 | 2.436 | NA12 | Nu30 | |||
Kuwongolera nkhungu
Akatswiri athu a nkhungu amapangira nkhungu molingana ndi zojambula zamakasitomala ndi zojambula za 3D, kuphatikiza malo olekanitsa pachimake cha nkhungu, malo othira ndi okwera, mapangidwe a malo otsetsereka (ngati kuli kofunikira), ndi zina zambiri, ndipo pomaliza kupanga nkhungu yololera kwambiri. Pa nthawi yomweyo, kwa mbali ndi zofunika mkulu kwa roughness pamwamba mbali, ifenso kuchita bwino processing pa nkhungu patsekeke popanga nkhungu, ndi kulondola kwa ± 0.01mm. Pambuyo popanga nkhungu, timayesanso nkhungu ndikusintha nkhungu molingana ndi zigawo zoponyedwa mpaka zitakwaniritsa zofunikira zoponyera mbali zoyenerera.

Kuyesa kukula
Magawowo akatha kukonzedwa, timayang'ana molingana ndi zofunikira zololera za magawo osiyanasiyana kuti tiwonetsetse kuti miyesoyo ndi yoyenerera 100%.
Zida zathu zowunikira nthawi zonse zimaphatikizapo: ma caliper, ma micrometer, ma micrometer, ma geji (ma go/no-go gauges, ma gauges a ulusi), sikani yamitundu iwiri, makina oyezera atatu (CMM) ndi zina.

Kuyesa Katundu Wamakina
Tisanaponye zigawo, tidzaponya mipiringidzo kuchokera pagulu lililonse lachitsulo chosungunula kuti tiyese kulimba kwake, kuuma kwake ndi magawo ena amakina kuti tiwonetsetse kuti makina amakwaniritsa zofunikira. Tili ndi makina oyesera olimba, zoyesa kuuma ndi zida zina zoyesera.

Kupaka ndi kutumiza
Tili ndi makina otsuka akupanga kuti achotse madontho amafuta pamwamba pazigawo.
Malo athu oyikamo oyera komanso odziyimira pawokha amatsimikizira kuti mbali sizikhala ndi denti kapena kugunda panthawi yolongedza. Phukusili likhoza kusinthidwa mwamakonda.
Ntchito zathu zamakatswiri zamayendedwe apadziko lonse lapansi zimawonetsetsa kuti katundu akutumizidwa mosatekeseka kwa makasitomala
