
Igice cyo kugenzura no kugenzura ni ikintu cyingenzi mubikorwa byacu no gutanga. Duhereye kubisesengura ryibikoresho fatizo kugeza isesengura ryibigize, ibipimo, hamwe nubukanishi bwibice byabashitsi, hanyuma amaherezo kugeza kubipakira no kohereza, twubahiriza byimazeyo inzira zacu kuri buri cyiciro. Ibi byemeza ko dukora ibice byujuje ubuziranenge kandi bihamye kuri buri mukiriya.
Ibikoresho
Dutanga serivisi yihariye yo gutunganya ibikoresho bitandukanye dukurikije ibyo abakiriya batandukanye bakeneye. Turagenzura cyane kugura ibikoresho fatizo, kandi buri cyiciro cyibikoresho fatizo gifite raporo yikizamini kirambuye. Mugihe kimwe, dufite kandi spekrometrike yacu kugirango dukore isesengura ryibikoresho byinjira kugirango tumenye neza ko ibikoresho fatizo byujuje ibyifuzo byabakiriya.

| Imbonerahamwe y'Ibikoresho | ||||||||
| Imbonerahamwe ihwanye nimbonerahamwe yubushinwa nibindi bihugu byingenzi | ||||||||
| Ibikoresho | Ubushinwa | Amahame mpuzamahanga | Amerika | Ubuyapani | Ubudage | Ubwongereza | Ubufaransa | Uburusiya |
| icyuma | HT200 | 200 | Icyiciro cya 20 | FC200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | СЧ20 |
| HT250 | 250 | Icyiciro cya 25 | FC250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | СЧ25 | |
| HT300 | 300 | Icyiciro cya 30 | FC300 | EN-GJL-300 | EN-GJL-300 | EN-GJL-300 | СЧ30 | |
| QT400-18 | 400-18 | 60-40-18 | FCD400 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-400-18 | ВЧ40 | |
| QT450-10 | 450-10 | 65-45-12 | FCD450 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-450-10 | ВЧ45 | |
| QT500-7 | 500-7 | 70-50-05 | FCD500 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-500-7 | ВЧ50 | |
| QT600-3 | 600-3 | 80-55-06 | FCD600 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-600-3 | ВЧ60 | |
| Ibyuma / ibyuma | ZG200-400 | 200-400 | J03000 | SC410 | GE200 (GS-38) | GE200 | GE200 | 15Л |
| ZG230-450 | 230-450 | J03101 | SC450 | GE240 (GS-45) | GE240 | GE240 | 25Л | |
| ZG270-500 | 270-500 | J02501 | SC480 | GE300 (GS-52) | GE300 | GE300 | 35Л | |
| ZG310-570 | 310-570 | J05002 | SC490 | GE350 | GE350 | GE350 | 45Л | |
| Q235 | A3 | ASTM A36 | SS400 | S235JR (1.0038) | S235JR | E24-2 | Ст3кп | |
| 20 | 20 | 1020 | S20C | 1.0402 (C22) | 1C22 (080A22) | XC18 | 20 | |
| 40 | 40 | 1040 | S40C | 1.0511 (C40) | 1C40 (080A40) | XC42 | 40 | |
| 45 | 45 | 1045 | S45C | 1.0503 (C45) | 1C45 (080A47) | XC45 | 45 | |
| ZGMn13 | GX120Mn13 | Gr. B-2, B-3 | SCMnH11 | GX120Mn12 (1.3401) | 110Г13Л (110G13L) | |||
| 45Mn | 1547 | SWRCh50K | 1.0904 (46Mn7) | 45Г | ||||
| 304 | X5CrNi18-10 | S30400 | SUS304 | 1.4301, X5CrNi18-10 | 304S31, 1.4301 | Z7CN18-09 | 08Х18Н10 (08Kh18N10) | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | SUS316 | 1.4401, X5CrNiMo17-12-2 | 316S31, 1.4401 | Z7CND17-11-02 | 03Х17Н14М2 (03Kh17N14M2) | |
| 316L | X2CrNiMo18-14-3 | S31603 | SUS316L | 1.4404, X2CrNiMo17-12-2 | 316S11, 1.4404 | Z2CND17-12-02 | 03Х17Н14М3 (03Kh17N14M3) | |
| 4Cr13Mo | S44004 / 440C | SUS440C | 1.4122 / X39CrMo17-1 | 1.4122 / X39CrMo17-1 | Z100CD17 | |||
| 7Cr17 | 440B | SUS440B | 1.4112 / X90CrMoV18 | 1.4112 / X90CrMoV18 | ||||
| 00Cr27Ni31Mo4Cu | 28 | N08028 | 1.4563, X1NiCrMoCu31-27-4 | |||||
| 05Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4 PH | UNS S17400 | SUS630 | X5CrNiCuNb17-4 / 1.4542 | 1.4542 | 1.4542 | ||
| Cobalt | Amavuta 1 | UNS R30001 | 2.4782 | |||||
| Amavuta 6 | AMS 5387 | UNS R30006 | 2.4783 | |||||
| Amavuta 21 | UNS R30021 | 2.4784 | ||||||
| Alloy T400 | ||||||||
| Alloy T800 | ||||||||
| Haynes 25 / L605 | UNS R30605 AMS 5537 | 2.4964 | HR 201 | KCN20W15 | ЭП199 (EP199) / ВЖ98 | |||
| Haynes 188 | UNS R30188 AMS 5608 | 2.4953 | HR 202 | KCN22W14 | ЭП709 (EP709) | |||
| Nickel | NS1101, GH180 | Incoloy800 | N08800 | NCF800 | 1.4876 | NA15 | Z8NC32.21 | |
| NS1402, 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | Incoloy825 | N08825 | NCF825 | 2.4858 | NiFe30Cr21Mo3 | |||
| GH3600 | Inconel600 | N06600 | 2.4816 | NA14 | NC15Fe | |||
| NS3306 / NS336 / GH3625 (GH625) | Inconel625 | N06625 | NCF 625 | 2.4856 (NiCr22Mo9Nb) | NC22DNb | |||
| NS334 | Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | |||||
| NS6400, NCu30 | Monel 400 | N04400 | 2.436 | NA12 | Nu30 | |||
Kugenzura ibicuruzwa
Ba injeniyeri bacu bashushanya ibishushanyo ukurikije ibice byabakiriya bishushanyije hamwe nigishushanyo cya 3D, harimo umwanya wo gutandukanya intangiriro yibibumbano, umwanya wo gusuka na riser, igishushanyo mbonera cya slide (niba ari ngombwa), nibindi, hanyuma amaherezo ugashushanya neza. Muri icyo gihe, kubice bifite ibyangombwa byinshi bisabwa hejuru yubuso bwibice, tuzakora kandi gutunganya neza kumurongo wububiko mugihe dukora ibumba, hamwe nukuri kugera kuri 0.01mm. Ibishushanyo bimaze gukorwa, natwe turagerageza kubumba hanyuma tugahindura ibishushanyo dukurikije ibice byabashitsi kugeza byujuje ibisabwa kugirango batere ibice byujuje ibyangombwa.

Kugerageza Ingano
Ibice bimaze gutunganywa, tuzakora igenzura ryurwego dukurikije ibisabwa byo kwihanganira ibipimo bitandukanye kugirango tumenye neza ko ibipimo byujuje ibisabwa 100%.
Ibikoresho bisanzwe byo kugenzura birimo: kaliperi, micrometero, micrometero, igipimo (go / no-go-gauges, imipira yipanga), scaneri-ebyiri-scaneri machine imashini ihuza ibipimo (CMM), nibindi.

Ikizamini cya mashini
Mbere yo gutera ibice, tuzatera ibizamini muri buri cyiciro cyicyuma gishongeshejwe kugirango dusuzume imbaraga zacyo, ubukana nibindi bikoresho bya mashini kugirango tumenye neza ko imiterere yubukanishi yujuje ibisabwa. Dufite imashini zipima tensile, abagerageza gukomera nibindi bikoresho byo gupima.

Gupakira no kohereza
Dufite ibikoresho byo gusukura ultrasonic kugirango dukureho amavuta hejuru yibice.
Agace kacu gafite isuku kandi kigenga kemeza ko ibice bitagabanijwe cyangwa ngo bigabanuke mugihe cyo gupakira. Gupakira birashobora gutegurwa.
Serivisi zacu zitwara abantu n’umwuga zemeza ko ibicuruzwa bitangwa neza ku bakiriya
